Mô tả
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng và Video
Thông số kỹ thuật của máy làm ống giấy
|
Mẫu số |
Fc -250 |
| Lớp giấy | 3-25 Các lớp |
| Đường kính bên trong | 76-500 mm |
| Độ dày tường | 1-15 mm |
| Chiều dài cắt trực tuyến | 500-5000 mm |
| Mũi quanh co | Bốn thắt lưng đôi đầu |
| Tốc độ làm việc | 1-25 m/phút |
| Quy định tốc độ | Bởi biến tần |
| Hệ thống cắt | Lưỡi thép tốc độ cao |
| Gluingway | Hai bên |
| Chiều dài sửa chữa | Bằng hồng ngoại |
| Áp lực làm việc | 0. 6mpa |
| Nhà điều hành | 2-3 người |
| Cung cấp điện | 380V/3 pha/50Hz |
| Giấy cuộn đứng | 24 lớp loại tích phân |
| Đơn vị keo | 24 lớp loại phun |
| Giấy bên trong đứng | 1 bộ |
| Ống dỡ kệ | 1 bộ |
| Trục mandrel | 2 mảnh |
| Thắt lưng | 4 mảnh |
| Thêm lưỡi | 3 mảnh |
| Dụng cụ | 1 bộ |
| Đo lường | 4500*1950*1900mm |
| Cân nặng | 4200kg |

